DOLAR 34,3660 0.41%
EURO 37,0463 -0.07%
ALTIN 2.965,48-0,34
BITCOIN %
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.954 s Değişim: 0.09% 8,17 Adet:   289 Mio.Lot Hacim:   9.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 8962
EN DÜŞÜK 8,928
Açılış: 8.939 Dünkü Kapanış: 8.946

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 46,22 2,76 10:22:22
  • AEFES 203,20 -0,39 10:22:20
  • AGHOL 302,25 -0,98 10:22:20
  • AGROT 12,61 1,04 10:22:23
  • AKBNK 48,32 -0,17 10:22:24
  • AKFGY 2,00 0,00 10:22:04
  • AKFYE 17,05 -0,29 10:21:28
  • AKSA 8,38 -0,24 10:22:22
  • AKSEN 32,94 0,43 10:22:21
  • ALARK 91,10 -1,51 10:22:22
  • ALFAS 53,10 0,38 10:22:24
  • ALTNY 93,45 0,32 10:22:18
  • ANSGR 82,15 1,05 10:21:55
  • ARCLK 131,30 -0,68 10:22:11
  • ARDYZ 34,26 4,58 10:22:20
  • ASELS 64,80 -0,84 10:22:23
  • ASTOR 89,20 0,51 10:22:24
  • BERA 12,90 0,08 10:21:54
  • BIMAS 491,00 0,56 10:22:22
  • BINHO 296,25 0,68 10:22:07
  • BJKAS 4,52 -0,44 10:22:11
  • BRSAN 481,75 0,26 10:22:22
  • BRYAT 1.990,00 0,96 10:22:16
  • BTCIM 130,10 0,70 10:22:16
  • CANTE 1,44 0,00 10:22:12
  • CCOLA 45,42 0,40 10:22:20
  • CIMSA 36,52 -1,03 10:22:15
  • CLEBI 1.896,00 0,90 10:22:24
  • CWENE 175,90 -0,34 10:22:24
  • DOAS 211,00 0,00 10:22:18
  • DOHOL 13,11 1,39 10:22:23
  • ECILC 41,22 -0,67 10:22:10
  • EGEEN 11.645,00 0,80 10:22:09
  • EKGYO 9,81 0,93 10:21:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 253,50 -0,59 10:22:12
  • ENJSA 56,65 1,25 10:22:12
  • ENKAI 53,65 3,47 10:22:20
  • EREGL 49,34 -0,36 10:22:22
  • EUPWR 34,50 -0,69 10:22:23
  • FENER 96,90 -3,05 10:22:21
  • FROTO 1.012,00 0,70 10:22:10
  • GARAN 104,80 -0,38 10:22:21
  • GESAN 43,10 -0,23 10:22:04
  • GOLTS 438,50 -0,28 10:22:01
  • GUBRF 211,60 0,19 10:22:05
  • HALKB 14,91 -0,27 10:22:20
  • HEKTS 3,44 0,29 10:22:24
  • ISCTR 11,32 0,18 10:22:13
  • ISMEN 32,16 -0,50 10:22:09
  • KARSN 14,65 -1,81 10:22:24
  • KCAER 39,04 2,52 10:22:20
  • KCHOL 162,60 -1,09 10:22:23
  • KLSER 34,04 0,35 10:22:18
  • KONTR 46,08 -0,22 10:22:20
  • KONYA 6.950,00 1,16 10:22:24
  • KOZAA 59,20 0,77 10:22:01
  • KOZAL 19,10 0,74 10:22:22
  • KRDMD 26,58 -0,45 10:22:24
  • KTLEV 57,05 1,06 10:22:16
  • LMKDC 24,26 -0,98 10:22:22
  • MAVI 78,25 -0,25 10:22:03
  • MGROS 439,00 0,00 10:22:19
  • MIATK 44,74 5,72 10:22:24
  • MPARK 344,75 0,07 10:22:03
  • OBAMS 37,52 0,43 10:22:19
  • ODAS 6,02 2,73 10:22:10
  • OTKAR 427,00 0,23 10:21:59
  • OYAKC 59,50 -1,16 10:22:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 63,95 0,71 10:22:11
  • PEKGY 4,10 0,74 10:21:46
  • PETKM 17,72 0,34 10:22:19
  • PGSUS 236,10 1,50 10:22:21
  • REEDR 16,60 1,65 10:22:24
  • RGYAS 105,40 -0,28 10:22:10
  • SAHOL 80,25 0,31 10:22:23
  • SASA 3,76 0,00 10:22:23
  • SISE 39,78 -0,70 10:22:15
  • SKBNK 4,10 0,00 10:21:42
  • SMRTG 38,32 -0,47 10:22:21
  • SOKM 42,18 -0,71 10:22:23
  • TABGD 133,90 0,98 10:22:23
  • TAVHL 240,40 -0,25 10:22:17
  • TCELL 90,05 1,18 10:22:24
  • THYAO 283,25 0,18 10:22:22
  • TKFEN 70,35 -2,36 10:22:19
  • TMSN 119,30 -0,42 10:22:10
  • TOASO 189,40 1,77 10:22:22
  • TSKB 12,34 -0,64 10:21:39
  • TTKOM 46,02 -0,09 10:22:23
  • TTRAK 728,00 -3,58 10:22:16
  • TUKAS 6,61 -0,30 10:22:01
  • TUPRS 143,70 -0,83 10:22:24
  • TURSG 13,23 0,08 10:22:21
  • ULKER 118,50 -5,12 10:22:24
  • VAKBN 20,24 0,20 10:22:24
  • VESBE 17,12 0,47 10:22:13
  • VESTL 58,80 0,94 10:21:55
  • YEOTK 184,80 -0,11 10:22:24
  • YKBNK 23,76 0,51 10:22:22
  • ZOREN 4,17 0,24 10:22:20
Full HD Film izleerzurum escortdedektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıboyacı ustasıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryabancı pornofethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumuAdli Sicil Kaydı Silmeantalya ceza avukatı,antalyaboşanma avukatı,ceza avukatıasayiş haber
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler