DOLAR 32,2662 0.02%
EURO 34,7245 0.01%
ALTIN 2.402,320,10
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.249 s Değişim: -0.84% -87,16 Adet:   1.213 Mio.Lot Hacim:   46.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,247
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,00 -1,02 13:40:48
  • AGROT 31,32 -1,94 13:40:57
  • AHGAZ 13,25 -1,19 13:41:03
  • AKBNK 59,30 -3,73 13:41:02
  • AKCNS 152,30 -0,46 13:39:05
  • AKFGY 2,29 -1,72 13:40:52
  • AKFYE 26,12 -0,68 13:40:47
  • AKSA 117,00 -0,43 13:40:54
  • AKSEN 38,02 -1,25 13:41:00
  • ALARK 119,70 1,87 13:41:03
  • ALBRK 4,96 -0,40 13:38:36
  • ALFAS 91,60 -0,87 13:40:59
  • ANSGR 95,10 3,54 13:40:56
  • ARCLK 180,50 -1,85 13:40:57
  • ASELS 62,30 0,00 13:41:02
  • ASTOR 107,40 -2,81 13:40:48
  • BERA 19,12 -1,29 13:40:46
  • BFREN 957,50 -3,91 13:40:45
  • BIENY 42,68 0,19 13:40:53
  • BIMAS 417,50 -0,36 13:41:00
  • BIOEN 18,98 -0,94 13:40:45
  • BOBET 37,94 -1,35 13:40:16
  • BRSAN 607,50 -0,74 13:40:58
  • BRYAT 3.120,00 0,16 13:40:41
  • BTCIM 136,20 0,00 13:39:23
  • CANTE 18,06 -0,28 13:40:41
  • CCOLA 719,00 0,63 13:40:24
  • CIMSA 33,44 -0,24 13:41:03
  • CWENE 273,50 -0,64 13:40:50
  • DOAS 300,50 -1,07 13:40:44
  • DOHOL 13,97 -1,06 13:40:35
  • ECILC 57,55 -0,35 13:40:23
  • ECZYT 249,60 2,63 13:40:23
  • EGEEN 14.985,00 -0,60 13:40:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,48 -0,19 13:41:03
  • ENERY 167,40 -1,53 13:37:47
  • ENJSA 65,65 -0,68 13:41:03
  • ENKAI 39,00 1,46 13:41:01
  • EREGL 45,60 0,31 13:41:03
  • EUPWR 148,30 -0,60 13:40:47
  • EUREN 15,99 -0,68 13:40:32
  • FROTO 1.130,00 -1,48 13:41:03
  • GARAN 85,50 -1,55 13:40:52
  • GESAN 73,40 -1,34 13:41:00
  • GUBRF 159,40 0,44 13:40:46
  • GWIND 28,74 -1,24 13:41:01
  • HALKB 17,14 0,71 13:41:02
  • HEKTS 16,06 -0,93 13:41:03
  • IPEKE 41,88 1,45 13:40:17
  • ISCTR 13,58 -2,09 13:40:58
  • ISGYO 16,16 -2,06 13:40:16
  • ISMEN 36,50 -0,92 13:40:25
  • IZENR 26,96 -1,17 13:39:49
  • KAYSE 33,58 -1,47 13:41:00
  • KCAER 61,60 -2,92 13:40:52
  • KCHOL 233,50 -1,06 13:40:47
  • KLSER 58,65 -1,59 13:40:39
  • KONTR 243,00 0,66 13:40:52
  • KONYA 11.322,50 0,24 13:41:02
  • KOZAA 51,75 1,07 13:40:19
  • KOZAL 23,52 1,29 13:41:03
  • KRDMD 27,40 -0,44 13:41:01
  • MAVI 96,50 -1,53 13:41:03
  • MGROS 454,75 -1,25 13:41:00
  • MIATK 59,10 0,42 13:40:54
  • ODAS 9,40 0,11 13:40:50
  • OTKAR 564,00 -0,18 13:40:03
  • OYAKC 60,50 -1,87 13:41:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 0,10 13:40:19
  • PGSUS 1.037,00 -0,58 13:40:48
  • QUAGR 4,46 0,22 13:40:43
  • REEDR 43,28 -0,09 13:41:02
  • SAHOL 95,20 -0,05 13:41:03
  • SASA 44,78 -2,91 13:41:02
  • SAYAS 78,85 1,87 13:40:45
  • SDTTR 341,75 -3,05 13:41:03
  • SISE 51,80 -0,67 13:41:02
  • SKBNK 4,82 0,21 13:39:18
  • SMRTG 58,50 -1,35 13:41:04
  • SOKM 61,95 0,16 13:41:01
  • TABGD 157,10 -0,44 13:41:02
  • TAVHL 222,60 1,64 13:40:48
  • TCELL 84,50 -0,29 13:40:23
  • THYAO 328,75 -0,38 13:41:03
  • TKFEN 51,00 -1,64 13:40:24
  • TOASO 270,50 -1,37 13:41:01
  • TSKB 10,11 -0,20 13:41:04
  • TTKOM 41,54 1,61 13:41:02
  • TTRAK 992,00 0,86 13:40:20
  • TUKAS 7,87 -0,88 13:40:23
  • TUPRS 193,70 -2,32 13:41:04
  • TURSG 67,40 2,59 13:40:16
  • ULKER 115,30 -1,71 13:40:50
  • VAKBN 20,34 0,30 13:41:01
  • VESBE 22,44 -0,71 13:40:48
  • VESTL 93,00 -1,27 13:40:20
  • YEOTK 210,70 -0,89 13:40:47
  • YKBNK 31,60 -0,38 13:40:51
  • YYLGD 13,33 -0,82 13:40:52
  • ZOREN 6,38 -0,16 13:40:53
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum